Снятие установка ДВС | от 45 000 руб. | |
Замена прокладки ГБЦ | от 14000 руб. | |
Замена сальника коленвала переднего | от 2000 руб. | |
Замена сальника коленвала заднего | от 8000 руб. | |
Притирка клапанов | от 6000 руб. | |
Замена маслосъемных колпачков | от 8000 руб. | |
Замена поршневой/поршневых колец на снятом ДВС | от 6000 руб. | |
Регулировка клапанов | от 8000 руб. | |
Замена гидрокомпенсаторов | от 5000 руб. | |
С/у форсунок бензин/дизель | от 1000 руб. | |
Замер давления масла | от 4000 руб. | |
Дефектовка двигателя (4 цил.) | от 12000 руб. | |
Дефектовка двигателя (6-8 цил.) | от 25000 руб. | |
Замена цепей ГРМ (4 цил.) | от 12000 руб. | |
Замена цепей ГРМ (6-8 цил.) | от 35000 руб. | |
Замена масляного насоса | от 10000 руб. | |
Замена вкладышей коленвала | от 12500 руб. | |
Опрессовка/Шлифовка ГБЦ | от 3000 руб. | |
Расточка блока цилиндров | от 8000 руб. | |
Гильзовка блока цилиндров | от 32000 руб. | |
Капитальный ремонт двигателя | от 30000 руб. |
Как понять, что нужен капитальный ремонт двигателя?
При приближении срока капитального ремонта двигателя всегда проявляются субъективные признаки, сигнализирующие об этом, такие как падение мощности (ощущается, что машина стала ехать значительно хуже, заметно ухудшается динамика разгона и ускорения и т.п.). Есть так же более тревожный признак — повышенный расход масла. После того, как проявились вышеуказанные признаки необходимо сделать квалифицированную диагностику двигателя.
Диагностика двигателя всегда начинается с замера компрессии в цилиндрах, если она отличается от допустимых значений, то необходим безотлагательный ремонт. Для начала требуется снять ГБЦ и провести визуальный осмотр цилиндров и ГБЦ. Отремонтировать головку(и) быстрее и дешевле, если причина в ней. Если проблема с кольцами и цилиндрами, то это дольше и затратней.
За разумные деньги